Квадроцикл STELS ATV GUEPARD 850 TE (TROPHY) 2.0
686 426₽
Добавить в корзину
В корзине
Характеристики
Описание
Раздел
КвадроциклыБренд
StelsПривод
полный 4WDТрансмиссия
вариаторТип двигателя
бензиновыйТактность
4TТип
Утилитарные квадроциклыМощность (л.с.)
69Объём (куб.см)
800-899
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл STELS ATV GUEPARD 850 TE (TROPHY) 2.0 - надежный и мощный транспорт для активного отдыха на природе. С мощным двигателем объемом 830 куб. см и полным приводом 4WD, он обеспечит комфортное передвижение по любому рельефу. Благодаря вариаторной трансмиссии и стильному дизайну, этот квадроцикл станет вашим верным спутником в любых условиях!
Основные характеристики
| Рама | Стальная сварная трубчатая |
| Двигатель | 2-х цилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объем, см. куб. | 830 |
| Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5 «DELPHI» |
| Система пуска | Электростартер |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 69/51(6500) |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 75/5000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
| Привод от двигателя к редукторам | Карданный вал |
| Привод от редукторов к колёсам | Вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180 мм |
| Тормоз передний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа |
| Тормоз задний | Дисковый гидравлический |
| Емкость топливного бака, л | 30 |
| Шины передние | 27x9R12 |
| Шины задние | 27x11R12 |
| Диски передние/задние | Легкосплавные 6x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-20.5, DIA-60/Легкосплавные 7.5x12H2, LZ/PCD-4x110, ET-21.5, DIA-60 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2400х1356х1540 |
| Колесная база, мм | 1550±10 мм |
| Клиренс, мм | 300 - Клиренс указан для ATV на резине АТ26. АТ27 - +12мм, АТ28 - +25мм. |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 440±5 / 540±5 |
| Радиус разворота, мм | 3700 |
Недавно просмотренные
190 800₽
1 126 575 — 1 251 750₽
147 361₽
419 832₽
1 796 850 — 1 996 500₽
229 858₽